TZ HERRAMIENTAS
TZ HERRAMIENTAS
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
13 182 101 1 1205-130
13,2 182 101 1205-132 
13,25 189 108 1205-1325 
13,5 189 108 1205-135 
13,75 189 108 1205-1375
13,8 189 108 1205-138 
14 189 108 1205-140 
14,25 212 114 1205-1425 
14,5 212 114 1205-1450 
14,75 212 114 1205-1475 
15 212 114 1205-150 
15,25 218 120 1205-1525 
15,5 218 120 1205-155 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
15,75 218 120 2 1205-1575
16,0 218  120 2 1205-160 
16,25 223 125 2 1205-1625 
16,5 223 125 2 1205-165 
16,75 223 125 2 1205-1675 
17,0 223 125 2 1205-170 
17,25 228 130 2 1205-1725 
17,5 228 130 2 1205-175 
17,75 228 130 2 1205-1775
18,0 228 130 2 1205-180 
18,25 233 135 2 1205-1825 
18,5 233 135 2 1205-185 
18,75 233 135 2 1205-1875 
19 233 135 2 1205-190 
19,25 238 140 2 1205-1925 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
19,5 238 140 2 1205-195
19,75 238 140 2 1205-1975 
20 238 140 2 1205-20 
20,25 243 145 2 1205-2025 
20,5 243 145 2 1205-205 
20,75 243 145 2 1205-2075
21 243 145 2 1205-21
21,25 248 150 2 1205-2125 
21,5 248 150 2 1205-215 
21,75 248 150 2 1205-2175 
22 248 150 2 1205-22 
22,25 248 150 2 1205-2225 
22,5 253 155 2 1205-225 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
22,75 253 155 2 1205-2275
23 253 155 2 1205-23 
23,25 276 155 3 1205-2325 
23,5 276 155 3 1205-235 
23,75 281 160 3 1205-2375 
24 281 160 3 1205-24 
24,25 281 160 3 1205-2425 
24,5 281 160 3 1205-245 
24,75 281 160 3 1205-2475 
25 281 160 3 1205-25 
25,25 286 165 3 1205-2525
25,5 286 165 3 1205-255 
25,75 286 165 3 1205-2575 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
26 286 165 3 1205-26
26,25 286 165 3 1205-2625 
26,5 286 165 3 1205-265
26,75 291 170 3 1205-2675 
27 291 170 3 1205-27 
27,25 291 170 3 1205-2725 
27,5 291 170 3 1205-275 
27,75 291 170 3 1205-2775 
28 291 170 3 1205-28 
28,25 296 175 3 1205-2825 
28,5 296 175 3 1205-285 
28,75 296 175 3 1205-2875 
29 286 175 2 1205-29 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
29,25 296 175 3 1205-2925
29,5 286 175 3 1205-295
29,75 296 175 3 1205-2975 
30 296 175 3 1205-30 
30,25 301 180 3 1205-3025 
30,5 301 180 3 1205-305 
30,75 301 180 3 1205-3075 
31 301 180 3 1205-31 
31,25 301 180 3 1205-3125 
31,5 301 180 3 1205-315 
31,75 306 185 3 1205-3175 
32 3034 185 4 1205-32 
32,5 334 185 4 1205-325 
33 334 185 4 1205-33 
33,5 334 18 4 1205-335 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
34 339 190 4 1205-34
34,5 339 190 4 1205-345 
35 339 190 4 1205-35 
35,5 339 190 4 1205-355 
36,0 344 195 4 1205-36 
36,5 344 195 4 1205-365 
37 344 195 4 1205-37 
37,5 344 195 4 1205-375 
38 349 200 4 1205-38 
38,5 349 200 4 1205-385 
39 349 200 4 1205-39 
39,5 349 200 4 1205-395 
40 349 200 4 1205-40 
40,5 354 205 4 1205-405 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
41 354 205 4 1205-41
41,5 354 205 4 1205-415 
42 354 205 4 1205-42 
42,5 354 205 4 1205-425 
43 359 210 4 1205-43 
43,5 359 210 4 1205-435 
44 359 210 4 1205-44 
44,5 359 210 4 1205-445 
45 359 210 4 1205-45 
45,5 364 215 4 1205-455 
46 364 215 4 1205-46 
46,5 364 215 4 1205-465 
47 364 215 4 1205-47 
47,5 364 215 4 1205-475 
48 369 220 4 1205-48 
48,5 369 220 4 1205-485 
49 369 220 4 1205-49 
49,5 369 220 4 1205-495 
D1 LT LC NºCONO MORSE CÓDIGO
50 369 220 4 1205-50
50,5 374 225 4 1205-505
51 412 225 5 1205-51 
52 412 225 5 1205-52 
53 412 225 5 1205-53 
54 417 230 5 1205-54 
55 417 230 5 1205-55
56 417 230 5 1205-56 
57 422 235 5 1205-57 
58 422 235 5 1205-58 
59 422 235 5 1205-59 
60 422 235 5 1205-60