TZ HERRAMIENTAS
TZ HERRAMIENTAS

SK30

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK30 6 50 25 302.04.06
SK30 8 50  28  302.04.08 
SK30  10  50  35  302.04.10 
SK30  12  50  42  302.04.12 
SK30  14  50  44  325.04.14 
SK30  16  63  45  302.04.16 
SK30  18  63  50  302.04.18 
SK30  20  63  45  302.04.20 

SK40

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK40 6 50 25 402.04.06
SK40 100  25  402.04.06.1 
SK40 6 160 25 402.04.06.2
SK40 8 50  28  402.04.08 
SK40 100  28  402.04.08.1
SK40 160  28  402.04.08.2 
SK40  10  63  35  402.04.10 
SK40  10  100  35  402.04.10.1 
SK40 10  160  35  402.04.10.2 
SK40  12  63  42  402.04.12 
SK40  12  100  42  402.0412.1 
SK40 12  160  42  402.04.12.2 
SK40  14  63  44  402.04.14 
SK40  14  100  44  402.04.14.1 
SK40 14  160  44  402.04.14.2 
SK40  16  35  45  402.04.16.0 
SK40  16  63  48  402.04.16 
SK40  16  100  48  402.04.16.1 
SK40 16  160  48  402.04.16.2 
SK40  18  63  50  402.04.18 
SK40  18  100  50  402.04.18.1 
SK40 18 160  50  402.04.18.2 
SK40  20  35  52  402.04.20.0 
SK40  20  63  52  402.04.20 
SK40  20  100  52  402.04.20.1 
SK40 20  160  52 402.04.20.2 
SK40  25 35  63  402.04.25.0
SK40  25  100 63  402.04.25.1 
SK40 25  160  63  402.04.25.2 
SK40  32  65  62  402.04.32.0
SK40  32  100  72  402.04.32
SK40 32  160  72  402.04.32.2
SK40  40  120  80  402.04.40

SK40 REFRIGERACIÓN LATERAL

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK40 6 50 25 403.04.06
SK40 100  25  403.04.06.1 
SK40 6 130 25 403.04.06.130 
SK40 6 200 25 403.04.06.3 
SK40 8 50  28  403.04.08 
SK40 100  28  403.04.08.1
SK40 8 130 28 403.04.08.130
SK40 8 160 28 403.04.08.2 
SK40  200  28  403.04.08.3 
SK40  10  50  35  403.04.10 
SK40  10  100  35  403.0410.1 
SK40 10 130 35 403.04.16.130 
SK40 10 160 35 403.04.16.2 
SK40 10 200 35 403.04.16.3 
SK40  12  50  42  403.04.12 
SK40  12  100  42  403.04.12.1 
SK40 12 130 42 403.04.12.130 
SK40 12 160 42 403.04.12.2 
SK40 12 200 42 403.04.12.3 
SK40  14  50  44  403.04.14 
SK40  14  100  44  403.04.14.1 
SK40 14 130 44 403.04.14.130 
SK40 14 160 44 403.04.14.2 
SK40 14 200 44 403.04.14.3 
SK40  16  63  45  403.04.16 
SK40  16  100  48  403.04.16.1 
SK40 16 130 48 403.04.16.130 
SK40 16 160 48 403.04.16.2 
SK40 16 200 48 403.04.16.3 
SK40  18  63  50  403.04.18 
SK40  18  100  50  403.04.18.1 
SK40 18 130 50 403.04.18.130 
SK40 18 160 50 403.04.18.2 
SK40 18 200 50 403.04.18.3 
SK40  20  63  52  403.04.20 
SK40  20  100  52  403.04.20.1 
SK40 20 130 52 403.04.20.130 
SK40 20 160 52 403.04.20.2 
SK40 20 200 52 403.04.20.3 
SK40  25  100  63  403.04.25 
SK40 25 130 63 403.04.25.130 
SK40 25 160 63 403.04.25.2 
SK40 25 200 63 403.04.25.6 
SK40  32  100  72  403.04.32 
SK40 32 130 72 403.04.32.130 
SK40 32 160 72 403.04.32.2 
SK40  40  120  80  403.04.40 

SK40 CON REFRIGERACIÓN FRONTAL

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK40 6 50 25 403.04.06.K
SK40 100  25  403.04.06.1.K 
SK40 8 50  28  403.04.08.K
SK40 100  28  403.04.08.1.K
SK40  10  50  35  403.04.10.K 
SK40  10  100  35  403.0410.1.K 
SK40  12  50  42  403.04.12.K 
SK40  12  100  42  403.0412.1.K 
SK40  14  63  44  403.04.14.K 
SK40  14  100  44  403.04.14.1K 
SK40  1 35  45  403.04.16.0.K 
SK40  16  63  48  403.04.16.K 
SK40  16  100  48  403.04.16.1.K 
SK40  18  63  50  403.04.18.K 
SK40  18  100  50  403.04.18.1K 
SK40  20  63  52  403.04.20K 
SK40  20  100  52  403.04.20.1.K 
SK40  25 100  45  403.04.25.0.K
SK40  32  100  72  403.04.32.K 
SK40  40  120  80  403.04.40.K 

SK40 WHITLE NOCH DIN 1835-E REFRIGERACIÓN LATERAL

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK40 6 50 25 403.05.06
SK40 8 50  28  403.05.08 
SK40  10  50  35  403.05.10 
SK40  12  50  42  403.05.12 
SK40  14  50  44  403.05.14 
SK40  16  63  45  403.04.16 
SK40  18  63  50  403.05.18 
SK40  20  63  52  403.04.20 
SK40  25  100  63  403.05.25 
SK40  32  100  72  403.05.32 
SK40  40  120  80  403.05.40 

SK50

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK50 6 63 25 502.04.06
SK50 100  25  502.04.06.1 
SK50 6 160 25 502.04.06.2
SK50 8 63  28  502.04.08 
SK50 100  28  502.04.08.1
SK50 8 160 28 502.04.08.2 
SK50  10  63  35  502.04.10 
SK50  10  100  35  502.04.10.1 
SK50 10 160 35 502.04.10.2 
SK50  12  63  42  502.04.12 
SK50  12  100  42  505.04.12.1 
SK50 12 160 42 502.04.12.2 
SK50  14  63  44  502.04.14 
SK50  14  100  44  502.04.14.1 
SK50 14 160 44 502.04.16.2 
SK50  16  63  48  502.04.16 
SK50  16  100  48  502.04.16.1 
SK50 16 160 48 502.04.16.2 
SK50  18  63  50  502.04.18 
SK50  18  100  50  502.04.18.1 
SK50 18 160 50 502.04.18.2 
SK50  20  63  52 5 502.04.20 
SK50  20  100  52  502.04.20.1 
SK50 20 160 52 502.04.20.2 
SK50  25  80  63  502.04.25 
SK50 25 120 63 502.04.25.1
SK50 25 160 63 502.04.25.2 
SK50 32 100 72 502.04.32
SK50 32 160 72 502.04.32.2
SK50 40  100  80  502.04.40
SK50 40 160 80 502.04.40.2 

SK50 REFRIGERACIÓN LATERAL

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK50 6 63 25 503.04.06
SK50 100  25  503.04.06.1 
SK50 6 130 25 503.04.06.130 
SK50 6 160 25 503.04.06.2
SK50 6 200 25 503.04.06.3 
SK50 8 63  28  503.04.08 
SK50 100  28  503.04.08.1
SK50 8 130 28 503.04.08.130
SK50 8 160 28 503.04.08.2 
SK50 8 200 28 503.04.08.3
SK50  10  63  35  503.04.10 
SK50  10  100  35  503.0410.1 
SK50 10 130 35 503.04.0.130 
SK50 10 160 35 503.04.10.2 
SK50 10 200 35 503.04.10.3 
SK50  12  63  42  503.04.12 
SK50  12  100  42  503.04.12.1 
SK50 12 130 42 503.04.12.130 
SK50 12 160 42 503.04.12.2 
SK50 12 200 42 503.04.12.3 
SK50  14  63  44  503.04.14 
SK50  14  100  44  503.04.14.1 
SK50 14 130 44 503.04.14.130 
SK50 14 160 44 503.04.16.2 
SK50 14 200 44 503.04.16.3 
SK50  16  63  45  503.04.16. 
SK50  16  100  48  503.04.16.1 
SK50 16 130 48 503.04.16.130 
SK50 16 160 48 503.04.16.2 
SK50 16 200 48 503.04.16.3 
SK50  18  63  50  503.04.18 
SK50  18  100  50  503.04.18.1 
SK50 18 130 50 503.04.18.130 
SK50 18 160 50 503.04.18.2 
SK40 18 200 50 503.04.18.3 
SK50  20  63  52  503.04.20 
SK50  20  100  52  503.04.20.1 
SK50 20 130 52 503.04.20.130 
SK50 20 160 52 503.04.20.2 
SK50 20 200 52 503.04.20.3 
SK50  25  100  63  503.04.25 
SK50 25 120 63 503.04.25.1 
SK50 25 160 63 503.04.25.2
SK50 32 105 72 503.04.32
SK50 32 130 72 503.04.32.130 
SK50 32 160 72 503.04.32.2
SK50 40  110  80  503.04.40 
SK50 40 160 80 503.04.40.2

SK 50 CON REFRIGERACIÓN FRONTAL

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK50 6 63 25 503.04.06.K
SK50 8 63  28  503.04.08.K
SK50  10  63  35  503.04.10.K 
SK50  12  63  42  503.04.12.K 
SK50  14  63  44  503.04.14.K 
SK50  16  63  48  503.04.16.K 
SK50  18  63  50  503.04.18.K 
SK50  20  63  52  503.04.20.K 
SK50  25  80  63  503.04.25.K 
SK50 32 100 72 503.04.32.K
SK50 40  100  80  503.04.40.K

SK50 WHISTLE NOCH DIN 1835-E REFRIGERACIÓN LATERAL

CONO D1 L D2 CÓDIGO
SK50 6 63 25 503.05.06.
SK50 8 63  28  503.05.08
SK50  10  63  35  503.05.10 
SK50  12  63  42  503.05.12 
SK50  14  63  44  503.05.14 
SK50  16  63  48  503.05.16 
SK50  18  63  50  503.05.18 
SK50  20  63  52  503.05.20 
SK50  25  80  63  503.05.25 
SK50 32 100 72 503.05.32
SK50 40  100  80  503.05.40