TZ HERRAMIENTAS
TZ HERRAMIENTAS
CONO D1 CUADRADILLO D2 L CÓDIGO
WELDON 3,5 2,7 16 56 16.16.3527
WELDON 4 3 16 56 16.16.4030
WELDON 4,5 3,4 16 56 46.16.4534
WELDON 6 4,9 16 16 16.16.649
CONO D1 CUADRADILLO D2 L CÓDIGO
WELDON 4,5 3,4 20 58 16.20.4534
WELDON 6 4,9 20 58 16.20.649
WELDON 8 6,2 20 58 16.20.862
WELDON 7 5,5 20 58 16.20.755
WELDON 10 8,0 20 58 16.20.108
WELDON 9 7,0 20 58 16.20.97
CONO D1 CUADRADILLO D2 L CÓDIGO
WELDON 4,5 3,4 25 66 16.25.4534
WELDON 6 4,9 25 66 16.25.649
WELDON 8 6,2 25 66 16.25.862
WELDON 7 5,5 25 66 16.25.755
WELDON 10 8,0 25 66 16.50.108
WELDON 9 7,0 25 66 16.25.97
WELDON 11 9,0 25 66 16.25.119
WELDON 12 9,0 25 66 16.25.129
CONO D1 CUADRADILLO D2 L CÓDIGO
WELDON 6 4,9 32 70 16.32.649
WELDON 8 6,2 32 70 16.32.862
WELDON 7 5,5 32 70 16.32.755
WELDON 10 8,0 32 70 16.32.108
WELDON 9 7,0 32 70 16.32.97
WELDON 11 9,0 32 70 16.32.119
WELDON 12 9,0 32 70 16.32.129
WELDON 14 11 32 70 16.32.1411
WELDON 16 12 32 70 16.32.1612
WELDON 18 14,5 32 70 16.32.18145