TZ HERRAMIENTAS
TZ HERRAMIENTAS

HSK C32 WHISTLE NOCH

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-32C 6 60 25 C32.05.06
HSK-32C 8 60  28  C32.05.08 
HSK-32C 10  65  35  C32.05.10 

HSK E32 WELDON

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-32E 6 55 25 E32.04.06
HSK-32E 8 55  28  E32.04.08 
HSK-32E 10  60  35  E32.04.10 
HSK-32E 12 65 42 E32.04.12

HSK-C40 WHISTLE NOCH

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-40C 6 60 25 C40.05.06
HSK-40C 8 60  28  C40.05.08 
HSK-40C 10  60  35  C40.05.10 
HSK-40C  12  75  42  C40.05.12 
HSK-40C 16 75 48 C40.05.16

HSK-E40 WELDON

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-40E 6 60 25 E40.04.06
HSK-40E 8 60  28  E40.04.08 
HSK-40E 10  60  35  E40.04.10 
HSK-40E  12  70  42  E40.04.12 
HSK-40E 14 70 44 E40.04.14
HSK-40E 16 75 48 E40.04.16

HSK-C50 WHISTLE NOCH

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-50C 6 65 25 C50.05.06
HSK-50C 8 65  28  C50.05.08 
HSK-50C 10  65  35  C50.05.10 
HSK-5OC  12  80  42  C50.05.12 
HSK-50C 14 80 44 C50.05.14
HSK-50C 16 80 48 C50.05.16
HSK-50C 18 80 50 C50.05.18
HSK-50C 20 80 52 C50.05.20

HSK-E50 WELDON

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-50E 6 65 25 E50.04.06
HSK-50E 8 65  28  E50.04.08 
HSK-50E 10  65  35  E50.04.10 
HSK-5OE  12  80  42  E50.04.12 
HSK-50E 14 80 44 E50.04.14
HSK-50E 16 80 48 E50.04.16

HSK-C63 WHISTLE NOCH

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-63C 6 65 25 C63.05.06
HSK-63C 8 65  28  C63.05.08 
HSK-63C 10  65  35  C63.05.10 
HSK-63C  12  80  42  C63.05.12 
HSK-63C 14 80 44 C63.05.14
HSK-63C 16 80 48 C63.05.16
HSK-63C 18 80 50 C63.05.18
HSK-63C 20 80 52 C63.05.20
HSK-63C 25 95 63 C63.05.25
HSK-63C 32 100 72 C63.05.32

HSK-E63 WELDON

CONO D1 L D2 CÓDIGO
HSK-63E 6 65 25 E63.04.06
HSK-63E 8 65  28  E63.04.08 
HSK-63E 10  65  35  E63.04.10 
HSK-63E  12  80  42  E63.04.12 
HSK-63E 14 80 44 E63.04.14
HSK-63E 16 80 48 E63.04.16
HSK-63E 18 80 50 E63.04.18
HSK-63E 20 80 52 E63.04.20