TZ HERRAMIENTAS
TZ HERRAMIENTAS

DIN 1835-B ( WHISTLE NOCH)

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
20X50 0,3-8 36 59 40.296.20.08
25X56 0,3-8 36 52 40.296.25.08
32X60 0,3-8  36  52 40.296.32.08 
20X50 0,5-13 50 82 40.296.20.13
25X56 0,5-13 50 82 40.296.25.13
32X70 0,5-13 50 82 40.296.32.16
40X13 0,5-13 50 80 40.296.40.13
50X13 0,5-13  50  80 40.29650.13 
25X56 2,5-16 57 87 40.296.25.16
32X60 2,5-16 57 87 40.296.32.16
40X70 2,5-16 57 85 .40.296.40.16
50X80  2,5-16  57  85 40.296.50.16

DIN 1835-B (WHISTLE NOCH) CON REFRIGERACIÓN INTERNA

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
20X50 0,3-8 36 59 40.296.20.08.Z
25X56 0,3-8 36 52 40.296.25.08.Z
32X60 0,3-8  36  52 40.296.32.08.Z 
20X50 0,5-13 50 82 40.296.20.13.Z
25X56 0,5-13 50 82 40.296.25.13.Z
32X70 0,5-13 50 82 40.296.32.16.Z
40X13 0,5-13 50 80 40.296.40.13.Z
50X13 0,5-13  50  80 40.29650.13.Z 
25X56 2,5-16 57 87 40.296.25.16.Z
32X60 2,5-16 57 87 40.296.32.16.Z
40X70 2,5-16 57 85 .40.296.40.16.Z
50X80  2,5-16  57  85 40.296.50.16.Z

DIN 69880 VDI

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
16X32 0,3-8 40 60 47.296.16.08
20X40 0,3-8 40 60 47.296.20.08
25X48 0,3-8  40 60 47.296.25.08
30X55 0,3-8 40 60 47.296.30.08
40X63 0,3-8 40 65 47.296.40.08
20X40 0,5-13 57 82 47.296.20.13
25X48 0,5-13 57 82 47.296.25.13
30X55 0,5-13  57  82 47.296.30.13
40X63 0,5-13 57 85 47.296.40.13
50X13 0,5-13 57 85 47.296.50.13
30X55 2,5-16 57 82 .47.296.30.16
40X16  2,5-16  57  85 47.296.40.16
50X78 2,5-16 57  85 47.296.50.16 
60X94 2,5-16  57  93 47.296 60.16

DIN 69880 VDI( REFRIGERACIÓN LATERAL)

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
16X32 0,3-8 40 60 48.296.16.08
20X40 0,3-8 40 60 48.296.20.08
25X48 0,3-8  40 60 48.296.25.08
30X55 0,3-8 40 60 48.296.30.08
40X63 0,3-8 40 65 48.296.40.08
20X40 0,5-13 57 82 48.296.20.13
25X48 0,5-13 57 82 48.296.25.13
30X55 0,5-13  57  82 48.296.30.13
40X63 0,5-13 57 85 48.296.40.13
50X13 0,5-13 57 85 48.296.50.13
30X55 2,5-16 57 82 .47.296.30.16
40X16  2,5-16  57  85 48.296.40.16
50X78 2,5-16 57  85 48.296.50.16 
60X94 2,5-16  57  93 48.296 60.16

WOHLHAUPTER

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
28 0,5-13 50 80 61.296.28.13
36 0,5-13 50 80 61.296.36.13
28 2,5-16 57 85 61.296.28.16
36 2,5-16  57  85 61.296.46.16

WOHLHAUPTER(CON REFRIGERACIÓN INTERNA)

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
28 0,5-13 50 80 61.296.28.13.Z
36 0,5-13 50 80 61.296.36.13.Z
28 2,5-16 57 85 61.296.28.16.Z
36 2,5-16  57  85 61.296.46.16.Z

SITEMA ABS ( LICENCIA KOMET)- REFRIGERACIÓN INTERNA

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
ABS-50 0,5-13 50 85 63.296.50.13.Z
ABS-63 0,5-13 50 90 63.296.63.13.Z
ABS-50 2,5-16 57 90 63.296.50.16.Z
ABS-63 2,5-16  57  95 63.296.50.16.Z

UTS ( LICENCIA WIDIA)

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
UTS63 0,3-8 36 78 65.296.28.08
UTS63 0,5-13 50 98 65.296.36.13
UTS63 2,5-16 57 103 65.296.28.16

UTS (LICENCIA WIDIA ) CON REFRIGERACIÓN INTERNA

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
UTS63 0,3-8 36 78 65.296.28.08.Z
UTS63 0,5-13 50 98 65.296.36.13.Z
UTS63 2,5-16 57 103 65.296.28.16.Z

CHIRON

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
SK30 0,3-8 36 85 25.296.30.08
SK30 0,5-13 50 105 25.296.30.13
SK30 2,5-16 57 110 25.296.30.16

CHIRON CON REFRIGERACIÓN INTERNA

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
SK30 0,3-8 36 85 25.296.30.08.Z
SK30 0,5-13 50 105 25.296.30.13.Z
SK30 2,5-16 57 110 25.296.30.16.Z

WTE + PLUS

CONO CAPACIDAD D2 L REFERENCIA
B12 0,3-8 36 76 12.296.B12.08
B12 0,5-13 50 98 12.296.B12-13
B16 0,3-8 36 82 12.296.B16.08
B16 0,5-13 50 102 12.296.B16-13
B16 2,5-16 57 107 12.296B16.16
B18 0,5-13 50 110 12.296.B18.13
B18 2,5-16 57 115 B12.296.B18.16