TZ HERRAMIENTAS
TZ HERRAMIENTAS

MANGUITOS PORTAMACHOS CON EMBRAGUE

M3-M14

D3 D2 CAPACIDAD DIN  L CÓDIGO
19 32 M2  371 25 16.11.228
19 32 M2,5  371 25 16.11.2528
19 32 M3  371 25 16.11.335
19 32 M3,5  371 25 16.11.354
19 32 M4  371 25 16.11.445
19 32 M5  371 25 16.11.5649
19 32 M6  371 25 16.11.6649
19 32 M8  371 25 16.11.88
19 32 M10  371 25 16.11.107
19 32 M10  371 25 16.11.1010
19 32 M12  371 25 16.11.129
19 32 M14  371 25 16.11.14119

M5-M22

D3 D2 CAPACIDAD DIN  L CÓDIGO
31 50 M5  371 25 16.12.5649
31 50 M6  371 25 16.12.6649
31 50 M8  371 25 16.12.88
31 50 M10  376 25 16.12.107
31 50 M10  371 25 16.12.1010
31 50 M12  376 25 16.12.129
31 50 M14  376 25 16.12.1411
31 50 M16  376 25 16.12.1612
31 50 M18  376 25 16.12.181411
31 50 M20  376 25 16.12.2016
31 50 M22  376 25 16.12.2218145

M14-M36

D3 D2 CAPACIDAD DIN  L CÓDIGO
48 72 M14 376 41  16.13.1411 
48 72 M16 376 41  16.13.1612 
48 72 M18 376 41  16.13.1814
48 72 M20 376  41  16.13.2016 
48 72 M22 376  41  16.13.2218 
48 72 M24 376  41  16.13.2418145 
48 72 M27 376  41  16.13.2720 
48 72 M30 376  41  16.13.3022
48 72 M33 376  41  16.13.3325 
48 72 M36 376  41   16.13.3628

MANGUITOS PORTAMACHOS SIN EMBRAGUE

M3-M14

D3 D2 CAPACIDAD L CÓDIGO
19 30 2,8X2,1 5 16.01.2821
19 30 3,5X2,7 5 16.01.3527
19 30 4,5X3,4 5 16.01.4534
19 30 4X3 5 16.01.43
19 30 6X4,9 5 16.01.649
19 30 7X5,5 5 16.01.755
19 30 8X6,2 5 16.01.862
19 32 9X7 5 16.01.97
19 30 10X8 5 16.01.108
19 30 11X9 5 16.01.119

M5-M22

D3 D2 CAPACIDAD L CÓDIGO
31 48 6X4,9 6 16.02.649
31 48 7X5,5 6 16.02.755
31 48 8X6,2 6 16.02.862
31 48 9X7 6 16.02.97
31 48 10X8 6 16.02.108
31 48 11X9 6 16.02.119
31 48 12X9 6 16.02.129
31 48 14X11 6 16.02.1411
31 48 16X12 6 16.02.1612
31 48 18X14,5 6 16.02.18145

M14-M36

D3 D2 CAPACIDAD L CÓDIGO
48 63 11X9 6 16.03.119
48 63 12X9 6 16.03.129
48 63 14X11 6 16.03.1411
48 63 16X12 6 16.03.1612
48 63 18X14,5 6 16.03.18145
48 63 20X16 6 16.03.2016
48 63 22X18 6 16.03.2218
48 63 25X20 6 16.03.2520
48 63 28X20 6 16.03.2820